Budget:179M
Nom Prénom Pays Né le Poste Taille Poids
Almunia Manuel ESP 19/05/1977 Gardien 1.91 86
Fabianski Lukasz POL 18/04/1985 Gardien 1.91 84
Lehmann Jens ALL 10/11/1969 Gardien 1.90 87
Mannone Vito ITA 02/03/1988 Gardien 1.83 73
Clichy Gaël FRA 26/07/1985 Défenseur 1.81 72
Djourou Johan SUI 18/01/1987 Défenseur 1.91 85
Eboué Emmanuel CIV 04/06/1983 Défenseur 1.78 72
Garry Ryan ANG 29/09/1983 Défenseur 1.87 82
Hoyte Justin ANG 20/11/1984 Défenseur 1.80 70
Hoyte Gavin ANG 06/06/1990 Défenseur
Nordveit Havard NOR 21/06/1990 Défenseur 1.86 72
Sagna Bakari FRA 14/02/1983 Défenseur 1.76 72
Senderos Philippe SUI 14/02/1985 Défenseur 1.90 84
Touré Kolo CIV 19/03/1981 Défenseur 1.83 76
Traoré Armand FRA 08/10/1989 Défenseur
Barazite Nacer HOL 27/05/1990 Milieu
Denilson Pereira BRE 16/02/1988 Milieu 1.78 68
Diaby Vassiriki Abou FRA 11/05/1986 Milieu 1.88 75
Flamini Mathieu FRA 07/03/1984 Milieu 1.78 67
Gibbs Kieran ANG 26/09/1989 Milieu 1.78 64
Lansbury Henri ANG 12/10/1990 Milieu
Merida Perez Fran ESP 04/03/1990 Milieu 1.80 83
Randall Mark ANG 28/09/1989 Milieu
Rosicky Tomas RTC 04/10/1980 Milieu 1.79 68
Song Billong Alexandre CAM 09/09/1987 Milieu 1.82 74
Keita Seydou MLI 16/01/1980 Milieu 1.83 77
Hamann Dietmar ALL 27/08/1973 Milieu 1.89 72
Bendtner Nicklas DAN 16/01/1988 Attaquant 1.91 78
Adriano BRE 17/02/1982 Attaquant 1.89 86
Walcott Theo ANG 16/03/1989 Attaquant 1.76 68
Klaas Jan Huntelaar avant-centre 12 août 1983 Pays-Bas / 1,86 m / 78 kg
Kanouté Frédéric MLI 02/09/1977 Attaquant 1.92 82
De Rossi Daniele ITA 24/07/1983 Milieu 1.84 83
ROBINHO BRE 25/01/1984 Attaquant 1.72 60
Chevanton Ernesto Javier URU 12/08/1980 Attaquant 1.78 68