Budget : 72M
ALL 02/11/1966 Gardien 1.87 86
Kahn Oliver ALL 15/06/1969 Gardien 1.88 87
Rensing Michael ALL 14/05/1984 Gardien 1.89 85
Breno BRE 13/10/1989 Défenseur 1.87 83
Oddo Massimo ITA 14/06/1976 Défenseur 1.82 76
Demichelis Martin ARG 20/12/1980 Défenseur 1.84 80
Jansen Marcell ALL 04/11/1985 Défenseur 1.91 75
Lahm Philipp ALL 11/11/1983 Défenseur 1.70 64
Lell Christian ALL 29/08/1984 Défenseur 1.80 74
Alex Costa Alex BRE 17/06/1982 Défenseur 1.88 92
Altintop Hamit TUR 08/12/1982 Milieu 1.82 82
Fürstner Stephan ALL 11/09/1987 Milieu 1.77 67
Kroos Toni ALL 04/01/1990 Milieu 1.80 68
Ottl Andreas ALL 01/03/1985 Milieu 1.85 77
Schweinsteiger Bastian ALL 01/08/1984 Milieu 1.80 76
Sosa José Ernesto ARG 19/06/1985 Milieu 1.79 71
Wagner Sandro ALL 29/11/1987 Milieu 1.94 87
JOAQUIN Sanchez ESP 21/07/1981 Milieu 1.79 75
Seedorf Clarence HOL 01/04/1976 Milieu 1.77 77
QUARESMA Ricardo POR 26/09/1983 Milieu 1.73 74
Nedved Pavel RTC 30/08/1972 Milieu 1.77 70
Ngwat-Mahop Louis-Clément CAM 16/09/1987 Attaquant 1.86
Podolski Lukas ALL 04/06/1985 Attaquant 1.80 80
Schlaudraff Jan ALL 18/07/1983 Attaquant 1.80 68
Stier Marco ALL 26/03/1984 Attaquant 1.79 74
Toni Luca ITA 26/05/1977 Attaquant 1.85 78
Mantorras Pedro Manuel AGO 18/03/1982 Attaquant 1.78 77
Nuno Gomes POR 05/07/1976 Attaquant 1.81 76