Budget: 41M
Nom Prénom Pays Né le Poste Taille Poids
Hart Joe ANG 19/04/1987 Gardien 1.91 83
Isaksson Andreas SUE 03/10/1981 Gardien 1.99 88
Schmeichel Kasper DAN 11/05/1986 Gardien 1.80 75
Ball Michael ANG 02/10/1979 Défenseur 1.77 70
Corluka Vedran CRO 09/02/1986 Défenseur 1.93 88
Dunne Richard IRL 21/09/1979 Défenseur 1.87 95
Garrido Javier ESP 15/03/1985 Défenseur 1.78 75
Jordan Stephen ANG 06/03/1982 Défenseur 1.80 72
Mills Matthew ANG 14/07/1986 Défenseur 1.90 81
Onuoha Nedum ANG 12/11/1986 Défenseur 1.83 80
Richards Micah ANG 24/06/1988 Défenseur 1.77 80
Sun Jihai CHN 30/09/1977 Défenseur 1.82 79
Castillo Nery Alberto MEX 13/06/1984 Milieu 1.70 61
Elano Blumer BRE 14/06/1981 Milieu 1.74 65
Gelson Fernandes SUI 02/09/1986 Milieu 1.83 70
Geovanni Deiberson Mauricio BRE 11/01/1980 Milieu 1.71 67
Johnson Michael ANG Milieu
Petrov Martin BUL 15/01/1979 Milieu 1.85 83
Fritz Clemens ALL 07/12/1980 Milieu 1.82 74
MOTTA Thiago BRE 28/08/1982 Milieu 1.86 75
Jenas Jermaine ANG 18/02/1983 Milieu 1.79 76
Benjani ZIM 13/08/1978 Attaquant 1.82 78
Bojinov Valeri BUL 15/02/1986 Attaquant 1.80 78
Caicedo Felipe EQU 05/09/1988 Attaquant 1.85 80
Dickov Paul ECO 01/11/1972 Attaquant 1.66 74
Etuhu Kelvin ANG 30/05/1988 Attaquant 1.80 71
Evans Chedwyn GAL 28/12/1988 Attaquant
Ireland Stephen IRL 22/08/1986 Attaquant 1.72 66
Mancini Filippo ITA 13/10/1990 Attaquant
Sturridge Daniel ANG 01/09/1989 Attaquant
Vassell Darius ANG 13/06/1980 Attaquant 1.71 76
Vucinic Mirko MNE 01/10/1983 Attaquant 1.86 76